簡要描述:明慧熒光顯微鏡MHF200采用模塊化設(shè)計,可實現(xiàn)明場、暗場、微分干涉、熒光、偏光等觀測方法,滿足 HE 染色、免疫組化、熒光染色、FISH、組織微陣列等多種病理樣品的觀察及成像需求。
詳細介紹
品牌 | 明慧 | 觀察頭 | 鉸鏈?zhǔn)饺坑^察鏡筒 |
---|---|---|---|
光源 | 六孔三色LED冷光源 | 目鏡 | 10X 視場數(shù)(FN) |
結(jié)構(gòu)類型 | 落射式 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
價格區(qū)間 | 5萬-10萬 | 激發(fā)光源 | LED |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥,綜合 |
明慧科技的研究級正置熒光顯微鏡 MHF200 應(yīng)用于免疫組化、免疫熒光方面的醫(yī)學(xué)研究。經(jīng)過深度試用,MHF200 熒光顯微鏡在免疫組化和免疫熒光觀察方面展現(xiàn)出卓*的性能,滿足各類研究使用要求,其優(yōu)秀的產(chǎn)品效果和高性價比,獲得了研究人員的好評。
綜合性能評價:MHF200 采用模塊化設(shè)計,可實現(xiàn)明場、熒光等多種觀測方法,通過轉(zhuǎn)盤即可輕松切換明場和熒光觀察方式,增強了顯微鏡的靈活性。該顯微鏡工作距離長,色差矯正能力強,成像可靠、高對比、清晰明亮,有助于觀察細胞和組織的細微結(jié)構(gòu)以及抗原 - 抗體反應(yīng)的定位和定量分析。此外,其機械結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、緊湊,人體工學(xué)設(shè)計使操作者在自然的姿勢下進行顯微鏡操作,布局合理,使用舒適。
熒光功能評價:配備六孔三色 LED 冷光源,亮度連續(xù)可調(diào),可配置三種激發(fā)塊,激發(fā)光波段分別為 U(330 - 385nm)、B(450 - 490nm)、G(510 - 550nm),能滿足不同熒光檢測需求,熒光的透過率更高、截止更敏銳,是可見光至紫外光熒光成像的正確選擇。
圖像分析評價:配備顯微鏡攝像頭(如 MHD2000 等)和 MingHui 顯微成像軟件,可對圖像進行定量分析、測量、計數(shù)和統(tǒng)計分析等操作,能提供準(zhǔn)確、可靠的數(shù)據(jù)結(jié)果,有助于提高研究的準(zhǔn)確性和可靠性。
光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠色差獨立校正光學(xué)系統(tǒng) | |
照明系統(tǒng) | 內(nèi)置投射照明系統(tǒng) | |
柯勒照明(視場光闌可調(diào)) | ||
LED功耗 3W(標(biāo)稱),預(yù)對中 | ||
調(diào)焦機構(gòu) | 載物臺高度調(diào)節(jié)(粗調(diào):20mm) | |
粗調(diào)旋轉(zhuǎn)每轉(zhuǎn):30mm,聚焦限位鈕 | ||
粗調(diào)焦旋鈕的張力可調(diào)節(jié) | ||
細調(diào)焦旋鈕(最小可調(diào)幅度:1μm) | ||
物鏡轉(zhuǎn)盤 | 內(nèi)向式6孔物鏡轉(zhuǎn)換器,帶DIC插槽 | |
載物臺 | 機械固定載物臺(W X D):156mm x 138mm | |
移動范圍(X X Y):75mm X 50mm | ||
具有樣品位置刻度;載物臺XY移動可鎖定 | ||
觀察筒 | 鉸鏈?zhǔn)饺坑^察鏡筒,30度傾斜,瞳距47-78mm;目鏡接口Φ30,固定視度;目/攝(100/0,50/50,0/100) | |
目鏡 | 高眼點平場 | |
·10X 視場數(shù)(FN)22 | ||
·16X 視場數(shù)(FN)13(可選) | ||
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡NA 1.25(油浸時) | |
內(nèi)置孔徑光闌 | ||
物鏡 | 平場消色差物鏡(標(biāo)配) | ·4X NA=0.10 WD=30 |
·10X NA=0.25 WD=10.2 | ||
·20X NA=0.4 WD=12 | ||
·40X(彈簧) NA=0.65 WD=0.7 | ||
·100X(彈簧、油) NA=1.25 WD=0.2 | ||
平場半復(fù)消色差熒光專用物鏡(選配) | ·4X NA=0.13 WD=16.5 | |
·10X NA=0.3 WD=8.1 | ||
·20X NA=0.5 WD=2.1 | ||
·40X(彈簧) NA=0.75 WD=0.7 | ||
·100X(彈簧、油) NA=1.3 WD=0.15 | ||
LED落射熒光照明系統(tǒng) | 六孔三色LED冷光源,亮度連續(xù)可調(diào),可配置三種激發(fā)塊。 | |
UV紫外激發(fā)組DAPI:360nm/50nm;400nm;410nmLP | ||
B藍色激發(fā)組FITC:475nm/35nm;500nm;515nmLP | ||
G綠色激發(fā)組TRITC:530nm/40nm;560nm;575nmLP | ||
觀察方法 | 明場、熒光(可選) | |
相機接口 | AC 100-240V 50/60Hz 0.3A | |
能耗 | 10W | |
成像端口 | C型接口 | ·TV1XC-U;·TV0.5XC-U(選配) |
顯微鏡攝像頭 | USB2.0 | MHD500 |
USB3.0 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1200、MHD1250、MHD2000、MHS500、MHS900、MHS2100 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃